SEGUNDA FECHA
!!!Por fin conocemos a quienes disputarán la final del Serial Bass Anglers Chautla 2011¡¡¡
La competencia fue bastante reñida entre los 15 equipos participantes, en un día no tan fácil para pescar, sin embargo el compañerismo entre los co-equiperos, y la convivencia entre equipos hicieron de un gran día de pesca en Chautla.
Lo más destacable Jorge Issa del equipo Di-Bass, compitió sólo en esta fecha, logrando el Segundo Lugar de esta fecha, así solo sin partner que lo apoyara en la cosecha de lobinas, logrando el Tercer puesto acumulado de las dos fechas y metiéndose directo a la final, muchas felicidades Jorge.
Nuevamente el equipo de Cuerna Bass se metió al Tercer lugar de esta fecha, sin duda Sinto Espresate y Roberto González serán un equipo que también pueda ganar la gran final, quedando en Segundo Lugar general con pase directo a la final, muchas felicidades.
Por su parte Kraken’s Fishing Team integrado por Brandom Novoa y Rene Mino, lograron el triunfo con el primer lugar en las dos fechas y sin duda será otro rival muy fuerte en la final.
El ganador de la caña fue Carlos Sobrado.
EQUIPO | co-equiperos | PUNTOS | LOBINAS |
1.-KRAKEN'S FISHING TEAM | BRANDOM NOVOA /RENE MINO | 299 | 28 |
2.-DI-BASS | JORGE ISSA | 299 | 23 |
3.- CUERNABASS | SINTO ESPRESATE / ROBERTO GONZÁLEZ | 298 | 34 |
4.-CHOLULA XXX | SAUL HERNANDEZ/ERIC G. | 298 | 27 |
5.-LOBINATORS | MARIO FERNANDEZ CORREA / ASGARD DÍAZ | 297 | 30 |
6.-BASS A VER | CARLOS SOBRADO / SOL CRISTIANS | 297 | 20 |
6.-PINTOS | PAUL PINTO / JONATHAN PINTO | 297 | 20 |
7.-LOS COMPADRES | CARLOS ALCALÁ / ALEX KURI | 296 | 30 |
8.- CHAMPI BASS | GUILLERMO ARIAS / MONICA ARRIAGA | 295 | 20 |
9.-PEDRAZA TEAM | JAVIER PEDRAZA / JAVIER PEDRAZA MENDEZ | 295 | 16 |
10.- PEIXE | JAVIER ORTEGA DE NICOLAS / EDUARDO MILANES | 292 | 13 |
11.- PRIMOS | MIGUEL ANGEL BELLO / GUILLERMO BELLO | 292 | 5 |
12.-LIZARDS BAIT TEMA | JUAN VALENZUELA / CESAR ILLAMPA | 291 | 11 |
13.-EL CRISTO | 290 | 7 | |
14.-KIKASO | 289 | 1 | |
TOTAL DE LOBINAS PESCADAS | 285 | ||
LOBINAS PESCADAS POR PESCADOR PROMEDIO | 9.8 |
1er Lugar KRAKEN'S / Brandom Novoa / Rene Mino
2ndo Lugar DIBASS/ Jorge Issa
3er Lugar CUERNABASS/ Sinto Espresate / Roberto González
4to Lugar CHOLULA XXX / Saul Hernandez / Eric G.
5to Lugar LOBINATROS / Mario Fernández / Asgard Díaz.
Ahora esperar hasta Octubre para conocer al Gran Campeón 2011 del serial Bass Anglers Chautla.
Los finalistas
1.-Kraken’s Fishing Team / Brandom Novoa y Rene Mino
2.- Cuerna Bass / Sinto Espresate y Roberto González
3.-Di-Bass / Jorge Issa y Alvaro Peña
Se anexan fotos y resultados de la fecha y el acumulado.
Gracias a Grupo Amatzcalli por todo su apoyo para la realización del serial.
Gracias a todos y cada uno de los participantes.
Y como la mayoría lo pidió, el día de la FINAL habrá calentona de orilla a la lobina más grande.
El premio será un VALE CANJEABLE en la tienda con lo acumulado por los participantes más un 10% más cortesía de Anglers Bass House.
Costo $100 por participante
Feicidades a todos.
Les presentamos las tabla del acumulado en dos fechas.
EQUIPO | co-equiperos | 1° FECHA | 2°FECHA | TOTAL PUNTOS/LOBINAS |
1.-KRAKEN'S FISHING TEAM | BRANDOM NOVOA /RENE MINO | 300-82 | 299-28 | 599-110 |
2.- CUERNABASS | SINTO ESPRESATE / ROBERTO GOZÁLEZ | 299-66 | 298-34 | 597-100 |
3.-DI-BASS | JORGE ISSA / ALVARO PEÑA | 298-46 | 299-23 | 597-69 |
4.-CHOLULA XXX | SAUL HERNANDEZ/ERIC G. | 298-53 | 298-27 | 596-80 |
5.-LOBINATORS | MARIO FERNANDEZ CORREA / ASGARD DÍAZ | 298-50 | 297-30 | 595-80 |
6.- PEIXE | JAVIER ORTEGA DE NICOLAS / EDUARDO MILANES | 300-53 | 292-13 | 592-66 |
7.-LOS COMPADRES | CARLOS ALCALÁ / ALEX KURI | 294-32 | 296-30 | 590-62 |
8.-PEDRAZA TEAM | JAVIER PEDRAZA / JAVIER PEDRAZA MENDEZ | 294-9 | 295-16 | 589-25 |
8.- PRIMOS | MIGUEL ANGEL BELLO / GUILLERMO BELLO | 297-20 | 292-5 | 589-25 |
9.-BASS A VER | CARLOS SOBRADO / SOL CRISTIANS | 297-20 | 297-20 | |
10.-PINTOS | PAUL PINTO / JONATHAN PINTO | 297-20 | 297-20 | |
11.- CHAMPI BASS | GUILLERMO ARIAS / MONICA ARRIAGA | 295-20 | 295-20 | |
9.-LOS BARBAROS | IDDAR AGUIRRE / FRANCISCO AGUIRRE | 294-28 | 28 | 294-28 |
12.-LIZARDS BAIT TEMA | JUAN VALENZUELA / CESAR ILLAMPA | 291-11 | 291-11 | |
13.-EL CRISTO | 290-7 | 290-7 | ||
14.-KIKASO | 289-1 | 289-1 | ||
TOTAL DE LOBINAS PESCADAS | 439 | 285 | 724 | |
LOBINAS PESCADAS POR PESCADOR PROMEDIO | 21.95 | 9.8 | 15.875 |
Archivos adjuntos
LA GRAN FINAL 15 DE OCTUBRE
El objetivo es pescar lobinas grandes, 3 lanchas iguales con un vivero por lancha.
Primer bloque de 8 a 12 horas, cada equipo debe registrar 2 lobinas mayores a 12 pulgadas.
Segundo Bloque de 14 a 18 horas, cada equipo debe registrar 2 lobinas mayores a 12 pulgadas.
El CAMPEON absoluto 2011 será el equipo que acumule mayor peso es 4 lobinas que se registren en la FINAL.
La juventud se impuso en la primera fecha del serial, el equipo KRAKEN'S FISHING TEAM, arrazó en esta primera fecha y rompe el récord de mayor número de capturas en torneo con 82, Rene Mino y Brandon Novoa, se proclamaron campeones, se llevaron $4,000 en vales canjeables en Anglers Bass House, muchas felicidades a todos por su esfuerzo!!!

EQUIPO | co-equiperos | PUNTOS | LOBINAS |
1.-KRAKEN'S FISHING TEAM | BRANDOM NOVOA /RENE MINO | 300 | 82 |
2.- PEIXE | JAVIER ORTEGA DE NICOLAS / EDUARDO MILANES | 300 | 53 |
3.- CUERNABASS | SINTO ESPRESATE / ROBERTO GOZÁLEZ | 299 | 66 |
4.-CHOLULA XXX | SAUL HERNANDES / HANS MUSSING | 298 | 53 |
5.-LOBINATORS | MARIO FERNANDEZ CORREA / ASGARD DÍAZ | 298 | 50 |
6.-DI-BASS | JORGE ISSA / ALVARO PEÑA | 298 | 46 |
7.- PRIMOS | MIGUEL ANGEL BELLO / GUILLERMO BELLO | 297 | 20 |
8.-LOS COMPADRES | CARLOS ALCALÁ / ALEX KURI | 294 | 32 |
9.-LOS BARBAROS | IDDAR AGUIRRE / FRANCISCO AGUIRRE | 294 | 28 |
10.-PEDRAZA TEAM | JAVIER PEDRAZA / JAVIER PEDRAZA MENDEZ | 294 | 9 |
TOTAL DE LOBINAS PESCADAS | 439 | ||
LOBINAS PESCADAS POR PESCADOR PROMEDIO | 21.95 | ||
NUEVO RECORD LOBINAS PESCADAS EN UN DÍA | 82 |
Horario de atención
Lunes a Viernes de 11:30 a 20:00 hrs
Calle 15, No. 91, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Benito Juárez, entre Patriotismo y Revolución. (A dos cuadras del Metro San Pedro de los Pinos)
anglersbasshouse@yahoo.com.mx 5515-2358
Oscar David Marquez Téllez
045-551344-7505
0155-5489-7464