RESULTADOS Y RESEÑA
Torneo CALENTONA Kistler Rods México en ZIMAPAN
La pesca fue difícil pero no imposible, muchas lobinas grandes registradas, Yai y un servidor nos posicionamos en el 3° Lugar cediendo el premio de las cañas Kistler al 4° Lugar.
Fue un gusto saludar a viejos amigos y conocer en vivo y a todo color a nuevos amigos que sólo conocía por foto aquí en el foro.
Los ganadores escogieron su caña Kistler directamente del exhibidor.
Les dejo la foto de la pantalla de los ganadores
La gente de Tzibanzá, guías, niños, del restaurante, y demás servicios como siempre muy atentos.
Como nota destacable los pescadores deportivos respetaron los horarios de veda de la pesca comercial, y con las aportaciones de $100 que cada pescador deportivo se juntaron más de $7,000.00 mismos que serán entregados y depositados en la cuenta del Comité de Pesca de la presa, en cuanto se dé ese paso se posteará la ficha de depósito, con ello los pescadores deportivos aportan esta cantidad para la resiembra de mojarra tilapia que beneficiará a toda la presa en general.
Un fuerte abrazo a todos!!!
Lugar | EQUIPO | CAPITAN | Peso 1Er | Pzas 1Er | Ptos 1Er | Peso 2Do | Pzas 2Do | Ptos 2Do | Total Ptos. | Total Peso | Total Pzas. |
1 | CELAYA BASS 2 | EDGAR TREVIÑO | 5.345 | 5 | 100 | 3.774 | 5 | 96 | 196 | 9.119 | 10 |
2 | AMINOGUANAS | SHADI ALEJANDRO RAMOS | 2.574 | 5 | 87 | 4.09 | 5 | 99 | 186 | 6.664 | 10 |
3 | DONDE PESCAR ANGLERS | JUAN ANTONIO FIGUEROA | 2.628 | 5 | 91 | 2.882 | 5 | 94 | 185 | 5.51 | 10 |
4 | MICHOACAN BASS | ALEJANDRO PEREZ ARTEAGA | 3.866 | 5 | 96 | 2.328 | 5 | 87 | 183 | 6.194 | 10 |
5 | TRITON BRUMER | MANUEL CONCHA C. | 2.614 | 5 | 89 | 2.766 | 5 | 93 | 182 | 5.38 | 10 |
6 | LOS CUÑADOS | JOSE JUAN SARABIA | 2.852 | 5 | 93 | 2.382 | 5 | 89 | 182 | 5.234 | 10 |
7 | NARCIZZO | RENE OROZCO ORNELAS | 3.552 | 5 | 94 | 2.29 | 5 | 86 | 180 | 5.842 | 10 |
8 | CALUFA | LUIS EDUARDO JIMENEZ | 2.384 | 5 | 81 | 4.055 | 5 | 98 | 179 | 6.439 | 10 |
9 | CAMACHO FISHING TEAM | CARLOS CAMACHO | 2.624 | 7 | 90 | 2.345 | 6 | 88 | 178 | 4.969 | 13 |
10 | BASS FRIENDS FISHING TEAM 2 | JESUS ENRIQUE VALENCIA | 4.72 | 5 | 98 | 1.958 | 5 | 79 | 177 | 6.678 | 10 |
11 | CELAYA BASS 3 | JAIME ACEVEDO | 4.22 | 7 | 97 | 1.465 | 5 | 76 | 173 | 5.685 | 12 |
12 | KBA | BALTA | 3.59 | 5 | 95 | 1.714 | 4 | 78 | 173 | 5.304 | 9 |
13 | HIDALGO BASS TEAM | MOISES HERNADEZ ORTIZ | 4.785 | 5 | 99 | 1.122 | 2 | 73 | 172 | 5.907 | 7 |
14 | MACALA | JORGE LAGUNA | 2.59 | 5 | 88 | 2.134 | 5 | 83 | 171 | 4.724 | 10 |
15 | JME | JUSTINO | 2.49 | 5 | 84 | 2.29 | 5 | 86 | 170 | 4.78 | 10 |
16 | CELAYA BASS 9 | GILBERT MACIAS | 2.096 | 5 | 80 | 2.384 | 5 | 90 | 170 | 4.48 | 10 |
17 | EL ZAPOTE | ALBERTO ARANDA | 1.615 | 4 | 74 | 3.164 | 7 | 95 | 169 | 4.779 | 11 |
18 | CELAYA BASS 5 | CRALOS MENDOZA PEREZ | 2.002 | 5 | 78 | 2.59 | 3 | 91 | 169 | 4.592 | 8 |
19 | EROSS | FRANCISCO CORTES | 2.69 | 5 | 92 | 1.468 | 4 | 77 | 169 | 4.158 | 9 |
20 | BASS HOUNDS | LUIS FERNADO RODRIGUEZ | 2.524 | 5 | 86 | 2.058 | 3 | 80 | 166 | 4.582 | 8 |
21 | BASS FRIENDS FISHING TEAM 1 | ROBERTO CARLOS LOPEZ | 2.494 | 5 | 85 | 2.062 | 4 | 81 | 166 | 4.556 | 9 |
22 | KILLER BASS | FRANCISCO MAYORCA | 0.688 | 2 | 65 | 4.584 | 5 | 100 | 165 | 5.272 | 7 |
23 | KAS BASS | NILS NEUMAN | 0.87 | 2 | 67 | 3.808 | 6 | 97 | 164 | 4.678 | 8 |
24 | BASS SJR | VICTOR OSORNIO | 1.166 | 3 | 70 | 2.675 | 7 | 92 | 162 | 3.841 | 10 |
25 | LOBINATORS FISHING TEAM | MARIO FERNADEZ | 1.898 | 4 | 76 | 2.122 | 4 | 82 | 158 | 4.02 | 8 |
26 | MEZCAL CAXCAN | SERGIO FLORES LUNA | 1.558 | 4 | 73 | 2.244 | 5 | 84 | 157 | 3.802 | 9 |
27 | BASS PASSION | ALEJANDRO MUÑOZ | 2.486 | 4 | 83 | 1.192 | 3 | 74 | 157 | 3.678 | 7 |
28 | CASANOVAS | REMIGUIO CASANOVA | 2.43 | 1 | 82 | 0.378 | 1 | 67 | 149 | 2.808 | 2 |
29 | CELAYA BASS 11 | JAIEM ORTEGA | 2.022 | 5 | 79 | 0 | 0 | 66 | 145 | 2.022 | 5 |
30 | BASS MANIAC | JACOBO | 1.152 | 3 | 69 | 1.336 | 3 | 75 | 144 | 2.488 | 6 |
31 | DIOSTIL | LUIS PEREZ DIEGUEZ | 1.432 | 3 | 72 | 1.018 | 2 | 71 | 143 | 2.45 | 5 |
32 | RED BULL TEAM | JERONIMO OROZCO | 1.954 | 4 | 77 | 0 | 0 | 66 | 143 | 1.954 | 4 |
33 | LOS OLVIDADOS | ROBOAM CASANOVA | 1.32 | 3 | 71 | 0.908 | 2 | 70 | 141 | 2.228 | 5 |
34 | BERENDO | EDGAR ROMERO | 1.666 | 3 | 75 | 0 | 0 | 66 | 141 | 1.666 | 3 |
35 | CELAYA BASS 1 | MANUEL TREVIÑO | 0.954 | 3 | 68 | 0.691 | 2 | 68 | 136 | 1.645 | 5 |
36 | BASS HUNTER | ALEJANDRO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 64 | 1.021 | 3 | 72 | 136 | 1.021 | 3 |
37 | AGUAS BASS CLUB | GUSTAVO ISLAS | 0.74 | 2 | 66 | 0.866 | 2 | 69 | 135 | 1.606 | 4 |
Los resultados fueron muy positivos gracias al esfuerzo de Kistler de México, Javier Acosta, (Torneos Pesca en México y Pescaofertas.com) nosotros pusimos nuestro granito de arena con la difusión, promoción y participación activa, pero las plamas de oro se las llevan todos Ustedes los pescadores apasionados de lobina que hacen que estos eventos se vistan de gala, esperando que la pesca en el centro siga creciendo con los esfuerzos de todos, Clubes, Organizaciones y Autoridades, me dio mucho gusto ver caras nuevas de Hidalgo y que decir de los amigos de Michoacán grandes pescadores que se la rifaron y demostraron que Michoacán estará presente y será un equipo aguerrido, Aguascalientes y Zacatecas representan un grupo importante que poco apoco se están integrando más en estos eventos seguro veremos también amuchos de ellos en el podium de triunfadores.
Por: Juan Antonio Pérez F.
Donde Pescar Staff
2do lugar 2 cañas Magnesium Kistler